Bảng Giá Dây điện Cadivi
Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC -Cadivi (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng.
Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ…) tại các vị trí:
- Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn.
- Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
- Hoặc chôn trong đất.
#1. Bảng Giá Dây Điện Đơn Cadivi – Cu/PVC
Sản Phẩm | Giá Bán Lẻ theo mét (đ/mét) | Giá Bán Cuộn 100m (đ/ mét) |
---|---|---|
Dây Điện Đơn 1×1.5 | 5.000 | 4.200 |
Dây Điện Đơn 1×2.5 | 7.500 | 6.850 |
Dây Điện Đơn 1×4.0 | 11.000 | 10.350 |
Dây Điện Đơn 1×6.0 | 16.000 | 15.250 |
Dây Điện Đơn 1×8.0 | 22.500 | 21.000 |
Dây Điện Đơn 1×10.0 | 26.500 | 25.500 |
#2 Bảng Giá Dây Điện Đôi Cadivi – Cu/PVC
Sản Phẩm | Giá Bán Lẻ theo mét (đ/mét) | Giá Bán Cuộn 100m (đ/ mét) |
---|---|---|
Dây Điện Đôi 2×1.5 | 10.000 | 9.200 |
Dây Điện Đôi 2×2.5 | 16.000 | 14.800 |
Dây Điện Đôi 2×4.0 | 24.000 | 22.200 |
Dây Điện Đôi 2×6.0 | 35.000 | 34.000 |
#3 Bảng Giá Dây Điện Đen Cadivi
Sản Phẩm | Giá Bán Lẻ theo mét (đ/mét) | Giá Bán Cuộn 100m (đ/ mét) |
---|---|---|
Dây Điện Đôi 2×4.0 | 34.000 | |
Dây Điện Đôi 2×6.0 | 46.000 | |
Dây Điện Đôi 2×8.0 | 62.000 | |
Dây Điện Đôi 2×10.0 | 74.000 |
Bảng giá dây điện Cadivi để tham khảo trước khi xây nhà hoặc để dự toán chi phí công trình. Bảng giá mang tính chất tham khảo, việc thay đổi giá của nhà sản xuất sẽ ảnh hưởng đến giá bán hiện tại, các bạn có thể liên hệ mình để được báo giá chính xác nhất.
6 đánh giá cho Bảng Giá Dây điện Cadivi
Chưa có đánh giá nào.