Ống nhựa 63 Dekko (Nóng)
Ống nhựa 63 Dekko (Nóng) còn gọi là ống nhựa PPR 63 PN20 Dekko, là ống dẫn nước bằng nhựa High Molecular weight Polypropylene Random Copolymers (PP-R hoặc PPR).
Nhựa High Molecular weight Polypropylene Random Copolymers là loại nhựa “sạch”. Nó có khả năng thích nghi trong môi trường nhiệt độ cao (từ 70 – 110 độ C), áp suất từ 10 – 25 atm. Chính vì tính năng này mà ống nhựa PPR được sử dụng phổ biến.
Ống nhựa 63 Dekko (Nóng) đạt tiêu chuẩn của ống PPR là có khả năng chịu nhiệt độ cao, chịu va đập cao và mềm dẻo, thân thiện với môi trường, giảm hao phí nhiệt năng dọc đường, tái chế dễ dàng, không gây độc hại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ống nhựa Dekko nhẹ, lắp đặt đơn giản, giảm độ rung và tiếng ồn khi nước chảy qua, khả năng chịu được nhiều loại hóa chất, khả năng chịu mài mòn cao, không bị đóng cặn, bề mặt trong và ngoài sản phẩm nhẵn mịn, trở lực dòng chảy thấp, mẫu mã đẹp.
Ống nhựa Dekko tuổi thọ cao, đảm bảo thời gian hoạt động trên 50 năm.
Ống chịu nhiệt PPR được phân loại như sau:
- Ống nhựa chịu nhiệt PPR – PN 10 dùng riêng cho nước lạnh
- Ống nhựa chịu nhiệt PPR – PN 16 dùng cho nước lạnh và nước nóng
- Ống chịu nhiệt PPR – PN 20 dùng riêng cho nước nóng
- Ống chịu nhiệt PPR – PN 25 dùng cho các trường hợp đặc biệt chịu được áp suất cao hay vùng khí hậu lạnh
Bảng giá ống nhựa Dekko
TÊN SẢN PHẨM | KÍCH CỠ | ÁP LỰC | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
SIZE | PN | |||
TRƯỚC VAT | THANH TOÁN | |||
Ống nhựa PPR 20 PN10 | Φ20 x 2.3mm | 10 | 22,182 | 23,957 |
Ống nhựa PPR 25 PN10 | Φ25 x 2.8mm | 10 | 39,545 | 42,709 |
Ống nhựa PPR 32 PN10 | Φ32 x 2.9mm | 10 | 51,364 | 55,473 |
Ống nhựa PPR 40 PN10 | Φ40 x 3.7mm | 10 | 68,909 | 74,422 |
Ống nhựa PPR 50 PN10 | Φ50 x 4.6mm | 10 | 101 | 109,08 |
Ống nhựa PPR 63 PN10 | Φ63 x 5.8mm | 10 | 161,091 | 173,978 |
Ống nhựa PPR 75 PN10 | Φ75 x 6.8mm | 10 | 224,909 | 242,902 |
Ống nhựa PPR 90 PN10 | Φ90 x 8.2mm | 10 | 326,182 | 352,277 |
Ống nhựa PPR 110 PN10 | Φ110 x 10.0mm | 10 | 521,727 | 563,465 |
Ống nhựa PPR 125 PN10 | Φ125 x 11.4mm | 10 | 646 | 697,68 |
Ống nhựa PPR 140 PN10 | Φ140 x 12.7mm | 10 | 797,545 | 861,349 |
Ống nhựa PPR 160 PN10 | Φ160 x 14.6mm | 10 | 1,083,909 | 1,170,622 |
Ống nhựa PPR 180 PN10 | Φ180 x 16.4mm | 10 | 1,713,818 | 1,850,923 |
Ống nhựa PPR 200 PN10 | Φ200 x 18.2mm | 10 | 2,079,545 | 2,245,909 |
Ống nhựa PPR 20 PN16 | Φ20 x 2.8mm | 16 | 24,727 | 26,705 |
Ống nhựa PPR 25 PN16 | Φ25 x 3.5mm | 16 | 45,636 | 49,287 |
Ống nhựa PPR 31 PN16 | Φ32 x 4.4mm | 16 | 61,727 | 66,665 |
Ống nhựa PPR 40 PN16 | Φ40 x 5.5mm | 16 | 83,636 | 90,327 |
Ống nhựa PPR 50 PN16 | Φ50 x 6.9mm | 16 | 133 | 143,64 |
Ống nhựa PPR 63 PN16 | Φ63 x 8.6mm | 16 | 209 | 225,72 |
Ống nhựa PPR 75 PN16 | Φ75 x 10.3mm | 16 | 285 | 307,8 |
Ống nhựa PPR 90 PN16 | Φ90 x 12.3mm | 16 | 399 | 430,92 |
Ống nhựa PPR 110 PN16 | Φ110 x15.1mm | 16 | 608 | 656,64 |
Ống nhựa PPR 125 PN16 | Φ125 x 17.1mm | 16 | 788,545 | 851,629 |
Ống nhựa PPR 140 PN16 | Φ140 x 19.2mm | 16 | 959,545 | 1,036,309 |
Ống nhựa PPR 160 PN16 | Φ160 x 21.9mm | 16 | 1,330,000 | 1,436,400 |
Ống nhựa PPR 180 PN16 | Φ180 x 24,6mm | 16 | 2,382,636 | 2,573,247 |
Ống nhựa PPR 200 PN16 | Φ200 x 27.4mm | 16 | 2,946,909 | 3,182,662 |
Ống nhựa PPR 20 PN20 | Φ20 x 3.4mm | 20 | 27,455 | 29,651 |
Ống nhựa PPR 25 PN20 | Φ25 x 4.2mm | 20 | 48,545 | 52,429 |
Ống nhựa PPR 32 PN20 | Φ32 x 5.4mm | 20 | 70,909 | 76,582 |
Ống nhựa PPR 40 PN20 | Φ40 x 6.7mm | 20 | 109,727 | 118,505 |
Ống nhựa PPR 50 PN20 | Φ50 x 8.3mm | 20 | 170,636 | 184,287 |
Ống nhựa PPR 63 PN20 | Φ63 x 10.5mm | 20 | 269,364 | 290,913 |
Ống nhựa PPR 75 PN20 | Φ75 x 12.5mm | 20 | 381,909 | 412,462 |
Ống nhựa PPR 90 PN20 | Φ90 x 15.0mm | 20 | 556,545 | 601,069 |
Ống nhựa PPR 110 PN20 | Φ110 x18.3mm | 20 | 823,909 | 889,822 |
Ống nhựa PPR 125 PN20 | Φ125 x 20.8mm | 20 | 1,062,455 | 1,147,451 |
Ống nhựa PPR 140 PN20 | Φ140 x 23.3mm | 20 | 1,340,091 | 1,447,298 |
Ống nhựa PPR 160 PN20 | Φ160 x 26.6mm | 20 | 1,779,182 | 1,921,517 |
Ống nhựa PPR 180 PN20 | Φ180 x 29.0mm | 20 | 2,914,818 | 3,148,003 |
Ống nhựa PPR 200 PN20 | Φ200 x 33.2mm | 20 | 3,621,000 | 3,910,680 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.