Tắc kê sắt 10×8
Tắc kê sắt hay còn gọi là bu lông nở sắt, tắc kê nở sắt, tíc kê sắt, nở sắt … là chi tiết không thể thiếu trong các công trình xây dựng. sản phẩm này được chế tạo từ thép cacbon có cường độ 4.6. Sau đó, các tắc kê nở sắt sẽ được mạ kẽm màu vàng hoặc mạ điện phân.
Công dụng chính của dòng sản phẩm này là chịu lực, liên kết bản mã, giá đỡ, giàn thép và các kết cấu khác với bề mặt và tường bê tông của công trình. T
Tùy vào mục đích sử dụng sẽ có những tắc kê nở sẽ có những kích thước phù hợp.
Kích thước tắc kê sắt được sử dụng phổ biến trong thi công xây dựng có đường kính cụ thể: M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20 và chiều dài dao động từ 60-200mm.
Bảng kích thước tắc kê nở sắt
| Kích thước nở rút | H x C x B | Kích thước nở rút | H x C x B |
| M6 x 50 | Φ8 x 35 x 0,6 | M10 x 110 | Φ12 x 80 x 1,0 |
| M6 x 60 | Φ8 x 40 x 0,6 | M10 x 120 | Φ12 x 90 x 1,0 |
| M6 x 70 | Φ8 x 50 x 0,6 | M12 x 80 | Φ14 x 50 x 1,2 |
| M6 x 80 | Φ8 x 60 x 0,6 | M12 x 90 | Φ14 x 60 x 1,2 |
| M8 x 60 | Φ10 x 40 x 0,8 | M12 x 100 | Φ14 x 70 x 1,2 |
| M8 x 70 | Φ10 x 50 x 0,8 | M12 x 110 | Φ14 x 80 x 1,2 |
| M8 x 80 | Φ10 x 60 x 0,8 | M12 x 120 | Φ14 x 90 x 1,2 |
| M8 x 90 | Φ10 x 70 x 0,8 | M12 x 150 | Φ14 x 120 x 1,2 |
| M8 x 100 | Φ10 x 75 x 0,8 | M14 x 100 | Φ18 x 60 x 1,5 |
| M8 x 120 | Φ10 x 85 x 0,6 | M14 x 120 | Φ18 x 80 x 1,5 |
| M10 x 60 | Φ12 x 35 x 1,0 | M14 x 150 | Φ18 x 100 x 1,5 |
| M10 x 70 | Φ12 x 40 x 1,0 | M16 x 100 | Φ20 x 60 x 1,5 |
| M10 x 80 | Φ12 x 55 x 1,0 | M16 x 120 | Φ20 x 80 x 1,5 |
| M10 x 90 | Φ12 x 60 x 1,0 | M16 x 150 | Φ20 x 100 x 1,5 |
| M10 x 100 | Φ12 x 70 x 1,0 |
Bảng giá tắc kê nở sắt
| Kích thước | Đơn giá (đ/con) |
| M6x6 | 1,300 ₫ |
| M6x8 | 1,500 ₫ |
| M6x10 | 2,000 ₫ |
| M8x6 | 1,500 ₫ |
| M8x8 | 1,800 ₫ |
| M8x10 | 2,200 ₫ |
| M10x6 | 2,200 ₫ |
| M10x8 | 2,500 ₫ |
| M10x10 | 3,500 ₫ |
| M10x12 | 4,000 ₫ |
| M12x6 | 3,500 ₫ |
| M12x8 | 4,000 ₫ |
| M12x10 | 4,500 ₫ |

Nối 60 Bình Minh (M)
Quạt Lửng Turbo Asia VY638890
Quạt treo tường cánh lớn Senko TC1686
Rắc co 34 nhựa Taijaan - F 1110
Co 27 Bình Minh
Ống 90 nhựa Bình Minh
Chậu Thu 32 Dekko
Bảng Giá Đèn LED Trang Trí Tết Ất Tỵ 2025
Dây cáp thép bọc nhựa M8
Co 42 Bình Minh
Co nhựa Bình Minh PVC - Phi 60
Rắc co 42 nhựa Taijaan - F 1112
Co ren trong 25/21 Dekko
Nối nhựa Bình Minh PVC - Phi 34
Rắc co nhựa 25 Dekko
QUẠT LỬNG ASIA A16018
Nối 21 Bình Minh
Quả Cầu Chắn Rác Phi 60- Inox 201 Covipha
Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 6ECO ( 6 Lỗ - 2M)
Nối nhựa Bình Minh PVC - Phi 49
Co 90 Bình Minh(M)
Y nhựa 114 (M) PVC Bình Minh
Nối 42 nhựa Bình Minh 

