Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng quý I năm 2021 từ sở xây dựng thành phố Đà Nẵng, mời các bạn xem và tham khảo để có một kế hoạch tài chính phù hợp cho quý 2 năm 2021 sắp tới.
Tham khảo bảng giá nguyên vật liệu trong tháng 04/ 2021
#1 Tham khảo bảng báo giá một số loại xi măng
STT | Tên sản phẩm (bao) | Đơn giá (tấn) |
1 | Ximăng Sông Gianh PCB 30 | 1.500.000 |
2 | Ximăng Sông Gianh PCB 40 | 1.550.000 |
3 | Ximăng Sông Gianh PC 40 | 1.800.000 |
4 | Ximăng Đồng Lâm PCB40 | 1.750.000 |
5 | Ximăng Đồng Lâm PC40 (rời) | 1.590.000 |
6 | Ximăng Thanh Long PCB30 (bao) | 1.380.000 |
7 | Ximăng Thanh Long PCB40 (bao) | 1.460.000 |
8 | Ximăng Thanh Long PCB30 (rời) | 1.260.000 |
9 | Ximăng Thanh Long PCB40 (rời) | 1.340.000 |
10 | Ximăng Pooclăng hỗn hợp PCB40 (bao) | 1.570.000 |
11 | Ximăng Pooclăng hỗn hợp PCB40 (rời) | 895.000 |
12 | Ximăng Long Sơn PCB40 (bao) | 1.600.000 |
#2 Tham khảo bảng báo giá một số loại đá xây dựng
STT | Sản phẩm | Đơn vị tính (m3) | Giá (đồng) |
1 | Đá 1×2 | M3 | 285.000 |
2 | Đá 2×4 | M3 | 244.000 |
3 | Đá 0,5 sạch | M3 | 230.000 |
4 | Đá bột | M3 | 89.000 |
5 | Đá cấp phối 25 | M3 | 160.000 |
6 | Đá cấp phối 37,5 | M3 | 140.000 |
7 | Đá 4×6 | M3 | 235.000 |
8 | Đá hộc | M3 | 160.000 |
#3 Tham khảo bảng báo giá một số loại gạch xây dựng
STT | Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Gạch đặc A90D (55x90x190) | viên | 1.270 |
2 | Gạch rỗng A100L3 (100x190x390) | viên | 6.300 |
3 | Gạch rỗng A150L3(150x190x390) | viên | 7.800 |
4 | Gạch rỗng A190L4 (190x190x390) | viên | 9.100 |
5 | Gạch 6 lỗ A95L6 (95x135x190) | viên | 2.300 |
6 | Gạch rỗng 06 lỗ A75L6 (75x115x175) | viên | 1.220 |
7 | Gạch đặc (55x90x190)mm | viên | 1.090 |
8 | Gạch đặc (55x95x190)mm | viên | 1.300 |
9 | Gạch rỗng 3lỗ (100x190x390)mm | viên | 6.000 |
10 | Gạch rỗng 3lỗ (150x190x390)mm | viên | 7.700 |
11 | Gạch rỗng 4lỗ (190x190x390)mm | viên | 8.900 |
12 | Gạch rỗng 6lỗ (95x135x190)mm | viên | 2.200 |
#4 Tham khảo bảng báo giá một số loại ngói xây dựng
STT | Sản Phẩm | Đơn vị Tính | Giá |
1 | Ngói lợp chính (10viên/m2) | đ/viên | 15,100 |
2 | Ngói nóc, nóc gờ (3,3 viên/md) | – | 28,000 |
3 | Ngói cuối nóc | – | 36,000 |
4 | Ngói rìa ( 3 viên/md) | – | 28,000 |
5 | Ngói cuối rìa | – | 34,000 |
6 | Ngói cuối mái | – | 36,000 |
7 | Ngói ghép 2 | – | 34,000 |
8 | Ngói ghép 3 | – | 45,000 |
9 | Ngói ghép 4 | – | 45,000 |
10 | NGÓI PHẲNG PRESTIGE | ||
11 | Ngói lợp chính (10viên/m2) | – | 26,000 |
12 | Ngói nóc ( 2,9 viên/md) | – | 49,000 |
13 | Ngói cuối nóc | – | 75,000 |
14 | Ngói hông ( 2,9 viên/md) | – | 49,000 |
15 | Ngói cuối hông | – | 75,000 |
16 | Ngói rìa ( 3,1 viên/md) | – | 49,000 |
17 | Ngói cuối rìa | – | 60,000 |
18 | LINH KIỆN | ||
19 | Sơn Elabana | đ/lon | 280,000 |
20 | Sơn Prestige | đ/lon | 165,000 |
21 | Ngói lợp, ngói nóc có giá gắn ống Elabana | đ/bộ | 292,000 |
22 | Ngói lợp, ngói nóc có giá gắn ống Prestige | đ/bộ | 544,000 |
23 | Ngói rìa, nóc ốp tường Elabana | đ/viên | 41,000 |
24 | Ngói rìa, nóc ốp tường Prestige | đ/viên | 61,000 |
25 | Ngói diềm mái | đ/viên | 11,500 |
26 | Ngói lấy sáng Elabana | đ/viên | 295,000 |
27 | Ngói lấy sáng Prestige | đ/viên | 430,000 |
28 | Nẹp chặn côn trùng Elabana | đ/hộp | 200,000 |
29 | Nẹp chặn côn trùng Prestige | đ/hộp | 290,000 |
30 | Vít bâtthanh mè | đ/hộp | 270,000 |
31 | Thanh mè 0.55mm | đ/thanh | 183,000 |
32 | Vít bắt ngói | đ/con | 800 |
33 | Vít bắt ngói mạ kẽm | đ/hộp | 250,000 |
34 | Tấm cách nhiệt 1,25 × 20m | đ/cuộn | 930,000 |
35 | Tấm cách nhiệt 1,25 × 60m | đ/cuộn | 2,500,000 |
36 | Máng xối | đ/thanh | 295,000 |
37 | Tấm dán ngói | đ/hộp | 290,000 |
38 | Hệ thống tấm lợp thay vữa CM | đ/bộ | 940,000 |
39 | Hệ thống tấm lợp thay vữa Cpac Monier | đ/bộ | 1,330,000 |
40 | Bộ linh kiện dành cho ngói nóc / rìa ốp tường | đ/bộ | 2,500,000 |
41 | Kẹp bắt ngói | đ/hộp | 660,000 |
42 | Kệp ngói hàng đầu | đ/hộp | 380,000 |
43 | Kẹp ngói cắt | đ/hộp | 550,000 |
#5 Tham khảo bảng báo giá thép xây dựng
STT | Sản Phẩm | Đơn vị Tính | Giá |
1 | Thép Việt – Ý | ||
2 | Thép cuộn f 6, f8 (SWRM) | đ/kg | 18,150 |
3 | Thép thanh vằn f 10 SD295/CII/CB300/Gr40 | – | 18,370 |
4 | Thép thanh vằn f 12 SD295/CII/CB300/Gr40 | – | 18,260 |
5 | Thép thanh vằn f 13 ÷ f 32 | – | 18,150 |
6 | Thép thanh vằn f 36 SD295/CII/CB300/Gr40 | – | 18,370 |
7 | Thép POMINA | ||
8 | Thép cuộn | ||
9 | Ф6mm – CB240T | đ/kg | 17,050 |
10 | Ф8mm – CB240T | – | 17,050 |
11 | Ф10mm – CB240T | – | 17,270 |
12 | Thép Miền Nam f 6 CT3, CB240T | đ/kg | 15,918 |
13 | Thép Miền Nam f 7, f 8 CT3, CB240T | – | 15,863 |
14 | Thép Miền Nam f 10 ÷ f20 CT3, CB240T | – | 16,153 |
15 | Thép Miền Nam f 12 ÷ f32 CB300V, SD295 | – | 15,763 |
16 | Thép góc CT3 | – | 18,030 |
17 | Thép Thái Nguyên | đ/kg | |
18 | Thép dây và thép cây | ||
19 | D6,8 -T CT3, CB240-T | 16,115 | |
20 | D8 295A,CB300-V | – | 16,115 |
21 | D9 295A,CB300-V (L= 11,7m) | – | 16,445 |
22 | D10 CT5, SD295A CB300-V cuộn | – | 16,170 |
23 | D10 CT5, SD295A CB300-V (L= 11,7m) | – | 16,335 |
24 | D12 CT5, SD295A CB300-V(L = 11,7m) | – | 16,170 |
25 | D14 ÷ D40 CT5, SD295A (dài ≥ 11,7m) | – | 16,115 |
#6 Tham khảo bảng báo giá một số loại gạch lát nền
STT | Sản Phẩm | Đơn vị Tính | Giá |
1 | Gạch ốp tường granite – Bạch Mã ( WH),loại 1 | ||
2 | Gạch ốp granite 30×60 | đ/m2 | 243,100 |
3 | Gạch ốp granite 30×60 – gạch điểm trang trí | 289,700 | |
4 | Gạch lát nên granite 40×40 | 195,500 | |
5 | Gạch lát nên granite 60×60 | 271,300 | |
6 | Gạch lát nên granite 15×75 | 283,500 | |
7 | Gạch Đồng Tâm | CN Cty TNHH MTV TM Đồng Tâm tại Đà Nẵng | |
8 | Gạch granite (loại AA) | ||
9 | 100×100 (2 viên/ thùng) | đ/m1 | 631,000 |
10 | 80×80 | 596,000 | |
11 | 60×60 | – | 272,000 |
12 | 30×60 | – | 275,000 |
13 | 40×40 | – | 240,000 |
14 | Gạch Ceramic (loại AA) | ||
15 | 30×60 | đ/m2 | 269,000 |
16 | Gạch kính | ||
17 | 19x19x9,5 (trắng) | đ/thùng | 279,180 |
18 | Gạch men ốp lát 30x60cm mài cạnh KTS, Nhóm BIII |
đ/m2 | 127,400 |
19 | Gạch men ốp lát 30x60cm đầu len nổi KTS, Nhóm BIII |
– | 136,500 |
20 | Gạch men ốp lát 30x60cm sugar KTS, Nhóm | – | 140,400 |
21 | Gạch men ốp lát 30x60cm viên điểm KTS, | – | 32,500 |
22 | Gạch granite ốp lát 80x80cm một lớp mài bóng | – | 247,000 |
23 | Gạch granite ốp lát 80x80cm hai lớp mài bóng | – | 260,000 |
24 | Gạch granite ốp lát 80x80cm hai lớp mài bóng | – | 299,000 |
25 | Gạch granite ốp lát 80x80cm bóng kính toàn | – | 299,000 |
26 | Gạch granite ốp lát 80x80cm premium marble | – | 318,500 |
27 | Gạch granite ốp lát 80x80cm premium marble | – | 318,500 |
28 | Gạch ốp tường CERAMIC 30*60 cm | ||
29 | – Các mẫu khuôn phẳng – Các mẫu khuôn vát 2 cạnh – Các mẫu đầu viền khuôn phẳng |
đ/m² | 148,000 |
30 | Các mẫu điểm của khuôn phẳng, vát cạnh. | đ/m² | 158,000 |
Bảng giá trên được lấy từ thống kê mới nhất từ sở xây dựng thành phố Đà Nẵng. Chỉ là bảng giá tham khảo để người đọc có thể dựa vào đó mà xây dựng kế hoạch xây dựng trong thời gian tới.
Bình luận đã được đóng lại.